Pulsa Reguler
| Kode | Produk | Harga |
|---|---|---|
| PTRR1 | Three 1.000 | Rp1.379 |
| PTRR2 | Three 2.000 | Rp2.585 |
| PTRR3 | Three 3.000 | Rp3.340 |
| PTRR4 | Three 4.000 | Rp4.535 |
| PTRR5 | Three 5.000 | Rp5.153 |
| PTRR10 | Three 10.000 | Rp10.170 |
| PTRR15 | Three 15.000 | Rp14.707 |
| PTRR20 | Three 20.000 | Rp19.735 |
| PTRR25 | Three 25.000 | Rp24.678 |
| PTRR30 | Three 30.000 | Rp29.657 |
| PTRR50 | Three 50.000 | Rp48.956 |
| PTRR75 | Three 75.000 | Rp74.537 |
| PTRR100 | Three 100.000 | Rp97.481 |
| PTRR150 | Three 150.000 | Rp148.926 |
| PTRR300 | Three 300.000 | Rp299.543 |
| PTSR1 | Telkomsel 1.000 | Rp1.910 |
| PTSR2 | Telkomsel 2.000 | Rp2.250 |
| PTSR3 | Telkomsel 3.000 | Rp3.265 |
| PTSR5 | Telkomsel 5.000 | Rp5.253 |
| PTSR10 | Telkomsel 10.000 | Rp10.239 |
| PTSR15 | Telkomsel 15.000 | Rp15.058 |
| PTSR20 | Telkomsel 20.000 | Rp20.118 |
| PTSR25 | Telkomsel 25.000 | Rp24.985 |
| PTSR30 | Telkomsel 30.000 | Rp29.943 |
| PTSR35 | Telkomsel 35.000 | Rp35.099 |
| PTSR50 | Telkomsel 50.000 | Rp50.218 |
| PTSR75 | Telkomsel 75.000 | Rp73.994 |
| PTSR100 | Telkomsel 100.000 | Rp99.064 |
| PTSR200 | Telkomsel 200.000 | Rp196.149 |
| PTSR300 | Telkomsel 300.000 | Rp296.507 |
| PISR5 | Indosat 5.000 | Rp6.674 |
| PISR10 | Indosat 10.000 | Rp11.602 |
| PISR20 | Indosat 20.000 | Rp20.767 |
| PISR25 | Indosat 25.000 | Rp25.578 |
| PISR30 | Indosat 30.000 | Rp30.933 |
| PISR50 | Indosat 50.000 | Rp49.177 |
| PISR100 | Indosat 100.000 | Rp99.684 |
| PISR150 | Indosat 150.000 | Rp149.283 |
| PISR200 | Indosat 200.000 | Rp200.707 |
| PISR250 | Indosat 250.000 | Rp250.682 |
| PXLR5 | XL 5.000 | Rp5.933 |
| PXLR10 | XL 10.000 | Rp10.998 |
| PXLR15 | XL 15.000 | Rp15.209 |
| PXLR25 | XL 25.000 | Rp25.351 |
| PXLR30 | XL 30.000 | Rp30.441 |
| PXLR50 | XL 50.000 | Rp50.701 |
| PXLR100 | XL 100.000 | Rp101.221 |
| PXLR200 | XL 200.000 | Rp202.853 |
| PXLR300 | XL 300.000 | Rp304.252 |
| PSMR5 | Smartfren 5.000 | Rp4.975 |
| PSMR10 | Smartfren 10.000 | Rp10.013 |
| PSMR15 | Smartfren 15.000 | Rp15.083 |
| PSMR20 | Smartfren 20.000 | Rp20.047 |
| PSMR25 | Smartfren 25.000 | Rp25.157 |
| PSMR30 | Smartfren 30.000 | Rp30.171 |
| PSMR50 | Smartfren 50.000 | Rp50.294 |
| PSMR75 | Smartfren 75.000 | Rp75.390 |
| PSMR100 | Smartfren 100.000 | Rp100.536 |
| PSMR150 | Smartfren 150.000 | Rp150.906 |
| PSMR200 | Smartfren 200.000 | Rp201.199 |
| PSMR300 | Smartfren 300.000 | Rp301.785 |
| PAXR5 | Axis 5.000 | Rp5.933 |
| PAXR10 | Axis 10.000 | Rp10.998 |
| PAXR15 | Axis 15.000 | Rp15.209 |
| PAXR25 | Axis 25.000 | Rp25.351 |
| PAXR30 | Axis 30.000 | Rp30.441 |
| PAXR50 | Axis 50.000 | Rp50.701 |
| PAXR100 | Axis 100.000 | Rp101.221 |
| PAXR200 | Axis 200.000 | Rp201.960 |
| PAXR300 | Axis 300.000 | Rp302.526 |
Paket Internet
| Kode | Produk | Harga |
|---|---|---|
| MATR120 | Three Masa Aktif 4 Bulan | Rp3.110 |
| DTRHP1 | Three Happy 1GB 3hr | Rp5.949 |
| DTRHP2 | Three Happy 3GB 3hr | Rp10.323 |
| DTRHP3 | Three Happy 3.5GB 5hr | Rp15.075 |
| DTRAON1 | Three Always ON 1.5GB | Rp17.008 |
| DTRAON2 | Three Always ON 2GB | Rp19.127 |
| DTRHP4 | Three Happy 6GB 5hr | Rp19.818 |
| DTRAON3 | Three Always ON 3GB | Rp21.276 |
| DTRHP5 | Three Happy 9GB 10hr | Rp29.439 |
| DTRAON6 | Three Always ON 6GB | Rp29.611 |
| DTRHP6 | Three Happy 12GB 30hr | Rp41.870 |
| DTRAON8 | Three Always ON 8GB | Rp43.003 |
| DTRHP7 | Three Happy 18GB 30hr | Rp57.938 |
| DTRHP8 | Three Happy 25GB 30hr | Rp61.976 |
| DTRAONU6 | Three Unlimited Pukul 01-17 (30hr) + Kuota 6GB | Rp77.634 |
| DTRAON10 | Three Unlimited Pukul 01-17 (30hr) + Kuota 10GB | Rp95.022 |
| DTRAON16 | Three Always ON 16GB | Rp107.725 |
| DTRAON50 | Three Always ON 50GB | Rp152.426 |
| DTSF500 | Telkomsel Flash 500MB 30hr | Rp6.711 |
| DTSF1000 | Telkomsel Flash 1GB 30hr | Rp8.200 |
| DTSB1 | Telkomsel Bulk 1GB 30hr | Rp11.491 |
| DTSF750 | Telkomsel Flash 750MB 30hr | Rp13.102 |
| DTSF2000 | Telkomsel Flash 2GB 30hr | Rp21.844 |
| DTSB3 | Telkomsel Bulk 3GB 30hr | Rp23.089 |
| DTSF3000 | Telkomsel Flash 3GB 30hr | Rp23.876 |
| DTSF4000 | Telkomsel Flash 4GB 30hr | Rp33.528 |
| DTSB5 | Telkomsel Bulk 4GB 30hr | Rp33.554 |
| DTSF5000 | Telkomsel Flash 5GB 30hr | Rp34.544 |
| DTSOMG55 | Telkomsel OMG 55.000 30hr | Rp35.560 |
| DTSF8000 | Telkomsel Flash 8GB 30hr | Rp44.196 |
| DTSB8 | Telkomsel Bulk 8GB 30hr | Rp60.783 |
| DTSOMG110 | Telkomsel OMG 110.000 30hr | Rp71.120 |
| DTSB12 | Telkomsel Bulk 12GB 30hr | Rp86.360 |
| DTSOMG160 | Telkomsel OMG 160.000 30hr | Rp160.554 |
| DTSOMG210 | Telkomsel OMG 210.000 30hr | Rp210.846 |
| DISYR1 | Indosat Yellow 1GB 1hr | Rp4.580 |
| DISYR3 | Indosat Yellow 1GB 3hr | Rp5.825 |
| DISYR7 | Indosat Yellow 1GB 7hr | Rp8.134 |
| DISYR15 | Indosat Yellow 1GB 15hr | Rp8.134 |
| DISFI20 | Indosat Freedom Internet 2GB 30hr | Rp13.168 |
| DISFI30 | Indosat Freedom Internet 3GB 30hr | Rp17.907 |
| DISM1 | Indosat Mini 1GB + 1GB + 500MB 30hr | Rp19.812 |
| DISFI55 | Indosat Freedom Internet 5.5GB 30hr | Rp25.218 |
| DISFC4 | Indosat Freedom Combo 4GB 30hr | Rp25.766 |
| DISFI90 | Indosat Freedom Internet 9GB 30hr | Rp28.398 |
| DISFU1 | Indosat Freedom U 1GB + 4.5GB 30hr | Rp34.231 |
| DISM2 | Indosat Mini 2GB + 6GB + 500MB 30hr | Rp36.399 |
| DISFC8 | Indosat Freedom Combo 8GB 30hr | Rp40.386 |
| DISFI160 | Indosat Freedom Internet 16GB 30hr | Rp43.942 |
| DISFU2 | Indosat Freedom U 2GB + 7.5GB 30hr | Rp56.917 |
| DISFI250 | Indosat Freedom Internet 25GB 30hr | Rp59.563 |
| DISFC14 | Indosat Freedom Combo 14GB 30hr | Rp61.062 |
| DISFC20 | Indosat Freedom Combo 20GB 30hr | Rp66.167 |
| DISFU3 | Indosat Freedom U 3GB + 15GB 30hr | Rp78.969 |
| DISFC30 | Indosat Freedom Combo 30GB 30hr | Rp91.354 |
| DISFU7 | Indosat Freedom U 7GB + 20GB 30hr | Rp102.058 |
| DISFI500 | Indosat Sensasi Freedom Internet 50GB 30hr | Rp113.157 |
| DISFU10 | Indosat Freedom U 10GB + 25GB 30hr | Rp113.183 |
| DISFI1000 | Indosat Sensasi Freedom Internet 100GB 30hr | Rp142.444 |
| DISULJ | Indosat Unlimited Jumbo 30Hr | Rp154.453 |
| DXLHR800 | XL HotRod 800MB | Rp12.203 |
| DXLXO1 | XL Xtra On 1GB | Rp13.234 |
| DXLXO2 | XL Xtra On 2GB | Rp16.775 |
| DXLCF1 | XL Combo Flex S | Rp19.706 |
| DXLHR1500 | XL HotRod 1.5GB | Rp21.362 |
| DXLHR3000 | XL HotRod 3GB | Rp43.688 |
| DXLCF2 | XL Combo Flex M | Rp44.410 |
| DXLXC1 | XL Xtra Combo 5 GB + 10 GB | Rp59.631 |
| DXLCF3 | XL Combo Flex L | Rp64.130 |
| DXLHR6000 | XL HotRod 6GB | Rp81.280 |
| DXLXC2 | XL Xtra Combo 10 GB + 20 GB | Rp85.939 |
| DXLCF4 | XL Combo Flex XL | Rp89.754 |
| DXLHR8000 | XL HotRod 8GB | Rp103.632 |
| DXLCF5 | XL Combo Flex XXL | Rp121.590 |
| DXLXC3 | XL Xtra Combo 15 GB + 30 GB | Rp124.460 |
| DXLHR12000 | XL HotRod 12GB | Rp146.304 |
| DXLCF6 | XL Combo Flex XXXL | Rp161.616 |
| DXLXC4 | XL Xtra Combo 20 GB + 40 GB | Rp173.508 |
| DXLHR16000 | XL HotRod 16GB | Rp178.816 |
| DXLXC5 | XL Xtra Combo 35 GB + 70 GB | Rp230.818 |
| DSMDUNS2 | Smartfren Unlimited Nonstop 2GB 10hr | Rp12.333 |
| DSMDUNS3 | Smartfren Unlimited Nonstop 3GB 14hr | Rp17.752 |
| DSMUF20 | Smartfren Unlimited FUP 1GB 7hr | Rp22.351 |
| DSMDUNS6 | Smartfren Unlimited Nonstop 6GB 30hr | Rp38.939 |
| DSMNS1 | Smartfren 6GB + Unlimited Nonstop 28hr | Rp39.623 |
| DSMUF40 | Smartfren Unlimited FUP 1GB 14hr | Rp48.184 |
| DSMNS2 | Smartfren 10GB + Unlimited Nonstop 28hr | Rp55.144 |
| DSMDUNS12 | Smartfren Unlimited Nonstop 12GB 30hr | Rp55.906 |
| DSMUF60 | Smartfren Unlimited FUP 500MB 28hr | Rp65.228 |
| DSMNS3 | Smartfren 18GB + Unlimited Nonstop 28hr | Rp68.281 |
| DTRHP42 | Three Happy 42GB 30hr | Rp70.719 |
| DTRHP30 | Three Happy 30GB 30hr | Rp76.114 |
| DSMDUNS30 | Smartfren Unlimited Nonstop 30GB 30hr | Rp78.000 |
| DSMUF80 | Smartfren Unlimited FUP 1GB 28hr | Rp88.265 |
| DSMNS4 | Smartfren 30GB + Unlimited Nonstop 28hr | Rp95.245 |
| DSMDUNS45 | Smartfren Unlimited Nonstop 45GB 30hr | Rp113.384 |
| DTRHP55 | Three Happy 55GB 30hr | Rp117.628 |
| DSMDUNS60 | Smartfren Unlimited Nonstop 60GB 30hr | Rp132.207 |
| DTRHP100 | Three Happy 100GB 30hr | Rp198.730 |
| DAXB1 | Axis Bronet 1GB 30hr | Rp7.422 |
| DAXB2 | Axis Bronet 2GB 30hr | Rp14.555 |
| DAXB3 | Axis Bronet 3GB 30hr | Rp16.470 |
| DAXO2 | Axis Owsem 1GB + 1GB 30hr | Rp17.232 |
| DAXB5 | Axis Bronet 5GB 30hr | Rp26.437 |
| DAXO4 | Axis Owsem 1GB + 3GB 30hr | Rp29.998 |
| DAXB8 | Axis Bronet 8GB 30hr | Rp35.886 |
| DAXO8 | Axis Owsem 2GB + 6GB 30hr | Rp47.067 |
| DAXO12 | Axis Owsem 3GB + 9GB 30hr | Rp49.810 |
| DAXB12 | Axis Bronet 12GB 30hr | Rp56.007 |
| DAXB10 | Axis Bronet 10GB 30hr | Rp57.369 |
| DAXB25 | Axis Bronet 25GB 30hr | Rp86.589 |
| DAXB50 | Axis Bronet 50GB 30hr | Rp147.320 |
Produk HP Prabayar Lainnya
| Kode | Produk | Harga |
|---|---|---|
| STTST5 | Telkomsel Telpon 80 Menit + 20 Menit AllOpr (Sesuai Zona) 1hr | Rp2.575 |
| STTSS5 | Telkomsel 75 SMS AllOpr (Sesuai Zona) 1hr | Rp6.405 |
| STTST10 | Telkomsel Telpon 185 Menit + 15 Menit AllOpr (Sesuai Zona) 1hr | Rp10.225 |
| STTST20 | Telkomsel Telpon 370 Menit + 30 Menit AllOpr (Sesuai Zona) 3hr | Rp13.850 |
| STTSS15 | Telkomsel 1500 SMS AllOpr (Sesuai Zona) 30hr | Rp20.710 |
| STTST25 | Telkomsel Telpon 550 Menit + 50 Menit AllOpr (Sesuai Zona) 7hr | Rp23.725 |
| STTST50 | Telkomsel Telpon 1200 Menit + 100 Menit AllOpr (Sesuai Zona) 15hr | Rp40.325 |
| STTST80 | Telkomsel Telpon 2000 Menit + 100 Menit AllOpr (Sesuai Zona) 30hr | Rp70.125 |
| STTST100 | Telkomsel Telpon 2250 Menit + 250 Menit AllOpr (Sesuai Zona) 30hr | Rp100.300 |
| STIST1 | Indosat Telpon 1000 Menit Sesama 1hr | Rp3.575 |
| STISS300 | Indosat 300 SMS Sesama + 100 SMS AllOpr 30hr | Rp6.045 |
| STISTU | Indosat Telpon Unlimited Sesama 1hr | Rp9.915 |
| STISS600 | Indosat 600 SMS Sesama + 200 SMS AllOpr 30hr | Rp11.720 |
| STISS1250 | Indosat 1250 SMS Sesama + 250 SMS AllOpr 30hr | Rp11.920 |
| STISTU30 | Indosat Telpon Unlimited Sesama + 30 Menit AllOpr 30hr | Rp13.025 |
| STISS2000 | Indosat 2000 SMS Sesama + 500 SMS AllOpr 30hr | Rp27.725 |
| STISTU250 | Indosat Telpon Unlimited Sesama + 250 Menit AllOpr 30hr | Rp48.925 |
| STXLT10 | XL Telpon 350 Menit Sesama + 50 Menit AllOpr 7hr | Rp10.160 |
| STXLT14 | XL Telpon 200 Menit Sesama 14hr | Rp14.610 |
| STXLXB30 | XL Xtra Bicara Unlimited 30K 30hr | Rp30.200 |
| STXLT35 | XL Telpon 500 Menit Sesama 30hr | Rp33.730 |
| STXLXB35 | XL Xtra Bicara Unlimited 35K 30hr | Rp35.040 |
| STAXTU14 | Axis Telpon Unlimited Sesama 14hr | Rp615 |
| STAXT10 | Axis Telpon 30 Menit AllOpr 7hr | Rp8.021 |
| VAXA1 | Axis Voucher AIGO 1GB 30hr | Rp15.210 |
| VAXA3 | Axis Voucher AIGO 3GB 30hr | Rp17.875 |
| VAXA2 | Axis Voucher AIGO 2GB 30hr | Rp22.285 |
| STAXT25 | Axis Telpon 100 Menit AllOpr 30hr | Rp24.203 |
| VAXA8 | Axis Voucher AIGO 8GB 30hr | Rp38.525 |
| VAXA5 | Axis Voucher AIGO 5GB 30hr | Rp39.529 |
| VAXA15 | Axis Voucher AIGO 15GB 30hr | Rp72.370 |
| VAXA12 | Axis Voucher AIGO 12GB 30hr | Rp72.922 |
| VAXA25 | Axis Voucher AIGO 25GB 30hr | Rp87.625 |
| VAXA50 | Axis Voucher AIGO 50GB 30hr | Rp135.775 |
Game Online
| Kode | Produk | Harga |
|---|---|---|
| VGAS33 | Garena 33 Shells | Rp9.507 |
| VGAS66 | Garena 66 Shells | Rp18.631 |
| VGAS165 | Garena 165 Shells | Rp48.257 |
| VGAS330 | Garena 330 Shells | Rp91.003 |
| VGPIDR20 | Google Play 20K (IDR) | Rp18.227 |
| VGPIDR50 | Google Play 50K (IDR) | Rp45.566 |
| VGPIDR100 | Google Play 100K (IDR) | Rp91.106 |
| VGPIDR150 | Google Play 150K (IDR) | Rp136.646 |
| VGPIDR300 | Google Play 300K (IDR) | Rp279.476 |
| VGPIDR500 | Google Play 500K (IDR) | Rp455.426 |
| VMXM10 | Megaxus 10K MI-CASH | Rp10.475 |
| VMXM20 | Megaxus 20K MI-CASH | Rp20.892 |
| VMXM50 | Megaxus 50K MI-CASH | Rp52.113 |
| VMXM100 | Megaxus 100K MI-CASH | Rp104.147 |
| VMXM210 | Megaxus 210K MI-CASH | Rp208.165 |
| VSTID6 | Steam Wallet 6K (IDR) | Rp6.474 |
| VSTID8 | Steam Wallet 8K (IDR) | Rp8.544 |
| VSTID12 | Steam Wallet 12K (IDR) | Rp12.379 |
| VSTID45 | Steam Wallet 45K (IDR) | Rp45.955 |
| VSTID60 | Steam Wallet 60K (IDR) | Rp61.298 |
| VSTID90 | Steam Wallet 90K (IDR) | Rp92.141 |
| VSTID120 | Steam Wallet 120K (IDR) | Rp122.674 |
| VRGID10 | Razer Gold IDR 10.000 | Rp9.832 |
| VRGID20 | Razer Gold IDR 20.000 | Rp19.663 |
| VRGID50 | Razer Gold IDR 50.000 | Rp49.158 |
| VRGID100 | Razer Gold IDR 100.000 | Rp98.289 |
| VRGID200 | Razer Gold IDR 200.000 | Rp196.552 |
| VRGID500 | Razer Gold IDR 500.000 | Rp491.341 |
| VRGID1000 | Razer Gold IDR 1.000.000 | Rp982.655 |
| GMLD5 | Mobile Legends 5 Diamonds | Rp1.515 |
| GMLD14 | Mobile Legends 14 Diamonds | Rp3.980 |
| GMLD42 | Mobile Legends 42 Diamonds | Rp11.698 |
| GMLD86 | Mobile Legends 86 Diamonds | Rp23.630 |
| GMLD172 | Mobile Legends 172 Diamonds | Rp47.012 |
| GMLD257 | Mobile Legends 257 Diamonds | Rp69.837 |
| GMLD344 | Mobile Legends 344 Diamonds | Rp94.440 |
| GMLD429 | Mobile Legends 429 Diamonds | Rp116.650 |
| GMLD514 | Mobile Legends 514 Diamonds | Rp139.805 |
| GMLD706 | Mobile Legends 706 Diamonds | Rp181.874 |
| GMLD878 | Mobile Legends 878 Diamonds | Rp229.616 |
| GMLD963 | Mobile Legends 963 Diamonds | Rp243.031 |
| GMLD2195 | Mobile Legends 2195 Diamonds | Rp532.539 |
| GMLD3688 | Mobile Legends 3688 Diamonds | Rp937.012 |
| GMLD5532 | Mobile Legends 5532 Diamonds | Rp1.341.155 |
| VPBZ10 | Point Blank 1.200 Cash | Rp9.269 |
| VPBZ20 | Point Blank 2.400 Cash | Rp18.434 |
| VPBZ50 | Point Blank 6.000 Cash | Rp46.467 |
| VPBZ100 | Point Blank 12.000 Cash | Rp92.985 |
| VPSID100 | PlayStation Network 100K | Rp97.032 |
| VPSID200 | PlayStation Network 200K | Rp192.976 |
| VPSID400 | PlayStation Network 400K | Rp414.001 |
| GPMUC35 | PUBG Mobile 35 UC | Rp6.728 |
| GPMUC50 | PUBG Mobile 50 UC | Rp8.539 |
| GPMUC70 | PUBG Mobile 70 UC | Rp13.340 |
| GPMUC150 | PUBG Mobile 150 UC | Rp26.683 |
| GPMUC210 | PUBG Mobile 210 UC | Rp35.568 |
| GPMUC250 | PUBG Mobile 250 UC | Rp45.768 |
| GPMUC500 | PUBG Mobile 500 UC | Rp88.881 |
| GPMUC700 | PUBG Mobile 700 UC | Rp124.423 |
| GPMUC1000 | PUBG Mobile 1000 UC | Rp170.776 |
| GPMUC1250 | PUBG Mobile 1250 UC | Rp222.163 |
| GPMUC1750 | PUBG Mobile 1750 UC | Rp311.018 |
| GPMUC2500 | PUBG Mobile 2500 UC | Rp444.300 |
| GPMUC3500 | PUBG Mobile 3500 UC | Rp577.582 |
| GPMUC5000 | PUBG Mobile 5000 UC | Rp815.581 |
| VNESM3 | Nintendo 3 Month Membership | Rp140.812 |
| VNES10 | Nintendo eShop $10 | Rp144.901 |
| VNES20 | Nintendo eShop $20 | Rp292.724 |
| VNESM12 | Nintendo 12 Month Membership | Rp338.497 |
| GFFD50 | Free Fire 50 Diamonds | Rp5.962 |
| GFFD70 | Free Fire 70 Diamonds | Rp8.172 |
| GFFD140 | Free Fire 140 Diamonds | Rp16.343 |
| GFFD355 | Free Fire 355 Diamonds | Rp41.302 |
| GFFD720 | Free Fire 720 Diamonds | Rp87.557 |
| GFFD2000 | Free Fire 2000 Diamonds | Rp228.663 |
| GFFD7290 | Free Fire 7290 Diamonds | Rp903.271 |
| GGIC60 | Genshin Impact 60 Genesis Crystals | Rp11.431 |
| GGIC300 | Genshin Impact 300 + 30 Genesis Crystals | Rp58.134 |
| GGIM1 | Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon | Rp58.134 |
| GGIC980 | Genshin Impact 980 + 110 Genesis Crystals | Rp177.394 |
| GGIC1980 | Genshin Impact 1980 + 260 Genesis Crystals | Rp372.908 |
| GGIC3280 | Genshin Impact 3280 + 600 Genesis Crystals | Rp604.375 |
| GGIC6480 | Genshin Impact 6480 + 1600 Genesis Crystals | Rp1.167.573 |
Digital Wallet
| Kode | Produk | Harga |
|---|---|---|
| WOVID10 | OVO 10.000 | Rp11.941 |
| WOVID20 | OVO 20.000 | Rp21.945 |
| WOVID25 | OVO 25.000 | Rp26.945 |
| WOVID50 | OVO 50.000 | Rp51.960 |
| WOVID75 | OVO 75.000 | Rp76.960 |
| WOVID100 | OVO 100.000 | Rp101.960 |
| WOVID150 | OVO 150.000 | Rp151.820 |
| WOVID200 | OVO 200.000 | Rp201.820 |
| WDNID10 | DANA 10.000 | Rp11.205 |
| WDNID20 | DANA 20.000 | Rp21.220 |
| WDNID25 | DANA 25.000 | Rp26.220 |
| WDNID50 | DANA 50.000 | Rp51.235 |
| WDNID75 | DANA 75.000 | Rp76.210 |
| WDNID100 | DANA 100.000 | Rp101.210 |
| WDNID150 | DANA 150.000 | Rp151.210 |
| WDNID200 | DANA 200.000 | Rp201.210 |
| WDNID250 | DANA 250.000 | Rp251.310 |
| WGPIDD10 | GO-PAY Driver 10.000 | Rp10.630 |
| WGPID10 | GO-PAY Customer 10.000 | Rp11.625 |
| WGPIDD20 | GO-PAY Driver 20.000 | Rp20.635 |
| WGPID20 | GO-PAY Customer 20.000 | Rp21.625 |
| WGPIDD25 | GO-PAY Driver 25.000 | Rp25.635 |
| WGPIDD50 | GO-PAY Driver 50.000 | Rp50.650 |
| WGPID50 | GO-PAY Customer 50.000 | Rp51.625 |
| WGPIDD75 | GO-PAY Driver 75.000 | Rp75.650 |
| WGPID75 | GO-PAY Customer 75.000 | Rp76.625 |
| WGPIDD100 | GO-PAY Driver 100.000 | Rp100.650 |
| WGPID100 | GO-PAY Customer 100.000 | Rp101.260 |
| WGPIDD150 | GO-PAY Driver 150.000 | Rp150.650 |
| WGPID150 | GO-PAY Customer 150.000 | Rp151.625 |
| WGPIDD200 | GO-PAY Driver 200.000 | Rp200.650 |
| WGPID200 | GO-PAY Customer 200.000 | Rp201.510 |
| WLAID10 | LinkAja 10.000 | Rp11.665 |
| WLAID20 | LinkAja 20.000 | Rp21.670 |
| WLAID50 | LinkAja 50.000 | Rp51.685 |
| WLAID75 | LinkAja 75.000 | Rp76.685 |
| WLAID100 | LinkAja 100.000 | Rp101.685 |
| WLAID150 | LinkAja 150.000 | Rp151.710 |
| WLAID200 | LinkAja 200.000 | Rp201.685 |
Layanan PPOB
| Kode | Produk | Cashback |
|---|---|---|
| MFWKF | WOKA Finance | Rp1.700 |
| MFSMF | Smart Finance | Rp1.200 |
| MFMCF | Mega Central Finance | Rp600 |
| MFMEG | Mega Finance | Rp600 |
| MFWOM | WOM Finance | Rp600 |
| MFRDN | RADANA Finance | Rp1.100 |
| MFMAF | Mega Auto Finance | Rp600 |
| HPHALO | Telkomsel Pascabayar | Rp2.000 |
| HPSMART | Smartfren Pascabayar | Rp1.200 |
| HPMATRIX | Indosat Pascabayar | Rp2.000 |
| HPXPLOR | XL Pascabayar | Rp2.000 |
| HPTHREE | Three Pascabayar | Rp1.200 |
| BPJSKES | BPJS Kesehatan | Rp1.150 |
| PAMPBL | PDAM Kota Probolinggo | Rp1.100 |
| PAMPTK | PDAM Kota Pontianak | Rp950 |
| PAMBTM | PDAM Kota Batam | Rp1.050 |
| PAMMGT | PDAM Kab Magetan | Rp850 |
| PAMJKTP | PDAM Kota Jakarta (Palyja) | Rp950 |
| PAMBTNG | PDAM Kab Batang | Rp850 |
| PAMJMB | PDAM Kota Jambi | Rp850 |
| PAMJKTA | PDAM Kota Jakarta (Aetra) | Rp950 |
| PAMSMG | PDAM Kota Semarang | Rp450 |
| PAMMTR | PDAM Kota Mataram | Rp600 |
| PAMTPIN | PDAM Kab Tapin | Rp850 |
| PAMSIT | PDAM Kab Situbondo | Rp800 |
| PAMMNDO | PDAM Kota Manado | Rp600 |
| PAMBKL | PDAM Kab Bangkalan | Rp1.100 |
| PAMBDG | PDAM Kota Bandung | Rp950 |
| PAMBDL | PDAM Kota Bandar Lampung | Rp850 |
| PAMNIAS | PDAM Kab Nias | Rp800 |
| PAMSKT | PDAM Kota Surakarta | Rp400 |
| PAMKLPG | PDAM Kab Kulon Progo | Rp1.000 |
| PAMBDW | PDAM Kab Bondowoso | Rp1.200 |
| PAMPLG | PDAM Kota Palembang | Rp900 |
| PAMSMR | PDAM Kota Samarinda | Rp1.000 |
| PAMBGR | PDAM Kab Bogor | Rp700 |
| PAMDPS | PDAM Kota Denpasar | Rp750 |
| PAMJMR | PDAM Kab Jember | Rp550 |
| PAMGBGN | PDAM Kab Grobogan | Rp750 |
| PAMMLG | PDAM Kab Malang | Rp1.000 |
| PAMGRT | PDAM Kab Garut | Rp950 |
| PAMPWR | PDAM Kab Purworejo | Rp700 |
| PAMMGG | PDAM Kota Magelang | Rp850 |
| PAMJAP | PDAM Kota Jayapura | Rp1.050 |
| PAMMDN | PDAM Kota Medan | Rp850 |
| PDAMSPNG | PDAM Kab Sampang | Rp1.000 |
| PAMSDRJ | PDAM Kab Sidoarjo | Rp650 |
| PAMBJN | PDAM Kab Bojonegoro | Rp900 |
| PAMBDGB | PDAM Kab Bandung Barat | Rp850 |
| PAMBGRK | PDAM Kota Bogor | Rp800 |
| PAMCLCP | PDAM Kab Cilacap | Rp700 |
| PAMPSRN | PDAM Kota Pasuruan | Rp900 |
| PAMBAL | PDAM Kab Balangan | Rp1.000 |
| PAMDPK | PDAM Kota Depok | Rp850 |
| PAMBYMS | PDAM Kab Banyumas | Rp1.000 |
| PAMMJK | PDAM Kab Mojokerto | Rp850 |
| PAMPATI | PDAM Kab Pati | Rp900 |
| PAMSKB | PDAM Kab Sukabumi | Rp800 |
| PAMKBDG | PDAM Kab Bandung | Rp600 |
| PAMKSR | PDAM Kab Kisaran | Rp1.200 |
| PAMKSGN | PDAM Kab Sragen | Rp1.000 |
| PAMKCLCP | PDAM Kab Cilacap | Rp600 |
| PAMKSKHJ | PDAM Kab Sukoharjo | Rp500 |
| PAMKBRBS | PDAM Kab Brebes | Rp500 |
| PAMKLBKT | PDAM Kab Lombok Timur | Rp450 |
| PLNPAS | PLN Pascabayar | Rp2.200 |
| TELKOM | Telkom | Rp1.100 |
| PLN1000 | Token Listrik 1.000.000 | Rp2.600 |
| PLN500 | Token Listrik 500.000 | Rp2.600 |
| PLN200 | Token Listrik 200.000 | Rp2.600 |
| PLN100 | Token Listrik 100.000 | Rp2.600 |
| PLN50 | Token Listrik 50.000 | Rp2.600 |
| PLN20 | Token Listrik 20.000 | Rp2.600 |
| TVTOPAS | Topas TV | Rp1.100 |
| TVNEXM | Nexmedia | Rp900 |
| TVORANGE | Orange TV | Rp1.550 |
| TVOKEV | Okevision | Rp1.000 |
| TVBIG | Big TV | Rp1.150 |
| TVTOP | top TV | Rp1.000 |
| TVINDV | Indovision | Rp1.000 |
| TVTRANSV | Transvision | Rp1.100 |
| TVTLKMV | Telkomvision | Rp1.100 |